| Ñanducita
DATOS CORRESPONDIENTES AL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, VIVIENDA Y HOGARES AÑO 2001
Obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC
Para acceder al Sitio web del Censo presione aquí
POBLACIÓN
| Población 2001: 241 habitantes |
| Población 1991: 260 habitantes |
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
| Mujeres | Grupos de Edad | Varones |
| 85 y más |
|
| 80 a 84 |
|
| 75 a 79 |
|
| 70 a 74 |
|
| 65 a 69 |
|
| 60 a 64 |
|
| 55 a 59 |
|
| 50 a 54 |
|
| 45 a 49 |
|
| 40 a 44 |
|
| 35 a 39 |
|
| 30 a 34 |
|
| 25 a 29 |
|
| 20 a 24 |
|
| 15 a 19 |
|
| 10 a 14 |
|
| 5 a 9 |
|
| 0 a 4 |
|
EDUCACIÓN
Asistencia a establecimientos educativos Porcentaje de población de cada grupo
| Grupos de Edad | Municipio | Provincia | País |
| 3 a 4 años | -% | 46,24% | 39,13% |
| 5 años | -% | 87,11% | 78,80% |
| 4 a 11 años | -% | 98,83% | 98,20% |
| 12 a 14 años | -% | 96,40% | 95,11% |
| 15 a 17 años | -% | 79,59% | 79,40% |
| 18 a 24 años | -% | 36,79% | 36,86% |
| 25 a 29 años | -% | 13,85% | 14,41% |
| 30 y mas años | -% | 2,54% | 3,01% |
Nivel de Instrucción alcanzado Porcentaje de población de 15 años y más
| Nivel de Instrucción | Municipio | Provincia | País |
| Sin Instrucción o primaria incompleta | -% | 17,51% | 17,90% |
| Primaria completa y secundaria incompleta | -% | 48,31% | 48,87% |
| Secundaria completa y terciario o universitario incompleto | -% | 25,50% | 24,49% |
| Terciario o universitario completo | -% | 8,68% | 8,73% |
COBERTURA SOCIAL
|
| Municipio | Provincia | País |
| Porcentaje de población con cobertura de obra
social o plan privado de salud o mutual. | 0,00% | 58,03% | 51,95% |
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES
| Categoría del Trabajador | Municipio | Provincia | País |
| Obrero o empleado en el sector público | -% | 19,54% | 21,20% |
| Obrero o empleado en el sector privado | -% | 48,22% | 48,94% |
| Patrón | -% | 8,37% | 6,24% |
| Trabajador por cuenta propia | -% | 20,18% | 20,26% |
| Trabajador familiar | -% | 3,70% | 3,37% |
HOGARES Y VIVIENDA
TOTAL: S/D
Hacinamiento del Hogar
Porcentaje de hogares
| Cantidad de Personas por cuarto | Municipio | Provincia | País |
| Hasta 0,50 | -% | 24,34% | 20,85% |
| 0,51 a 0,99 | -% | 20,08% | 18,33% |
| 1 a 1,49 | -% | 30,23% | 31,55% |
| 1,50 a 1,99 | -% | 9,06% | 10,25% |
| 2,00 a 3,00 | -% | 12,16% | 14,23% |
| Más de 3,00 | -% | 4,14% | 4,78% |
|
|
|
En esta Escuela aprendi a compartir con todos mis compañeros...
De aca me voy a llevar lindos momentos para guardar y buenas personas a quienes recordar... Aye!
Al ver las fotos...¡¡¡Cuántos recuerdos!!! Tantos gratos momentos compartidos con mis compañeros de primaria y ahora con los de la secundaria...! Brenda!